| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php | ||
| Title | NON au démantèlement de l’AVS – NON à |
| Description | Vidéo : NON au démantèlement de l’AVS – trois bonnes raisons de signer le référendum AVS21 Avec la hausse de l’âge de la retraite dans AVS 21, les femmes perdent 7 milliards de francs. Pour chaque femme, cela veut dire environ 1200 francs en moins chaque année. Les femmes devraient l’accepter? Non, ce n’est pas |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 172.67.133.123 |
| Location | United States |
| Site | Rank |
| regimedestar.com | 12,795,803 |
| gestion-dumez.fr | 0 |
|
Euro€955
Dernière mise à jour: 2022-10-23
rentes-des-femmes.ch a un classement mondial Semrush de 0. rentes-des-femmes.ch a une valeur estimée à € 955, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. rentes-des-femmes.ch reçoit environ 110 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 172.67.133.123.Selon SiteAdvisor, rentes-des-femmes.ch est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€955 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€0 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€26 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€317 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 7 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| rentes-des-femmes.ch. | A | 300 | IP: 172.67.133.123 |
| rentes-des-femmes.ch. | A | 300 | IP: 104.21.5.132 |
| rentes-des-femmes.ch. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3033::6815:584 |
| rentes-des-femmes.ch. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3033::ac43:857b |
| rentes-des-femmes.ch. | NS | 86400 | NS Record: jacqueline.ns.cloudflare.com. |
| rentes-des-femmes.ch. | NS | 86400 | NS Record: donald.ns.cloudflare.com. |
| rentes-des-femmes.ch. | MX | 300 | MX Record: 10 w01b8039.kasserver.com. |
| rentes-des-femmes.ch. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 ip4:84.253.8.42 ip4:84.16.68.68 ip4:85.13.128.64 ip4:213.203.238.3 include:kasserver.com include:_spf.jpberlin.de include:spf.mandrillapp.com ?all |
| Aller au contenu Accueil Arguments Participer Rétrospective DE IT Pas touche à nos rentes! C’est sous ce slogan que des centaines de milliers de femmes et d’hommes s’engagent contre le démantèlement de l’AVS sur le dos des femmes. Et ont récolté dans un temps record trois fois plus de signatures que nécessaire pour le référendum. La votation est prévue en automne: l’occasion de stopper les attaques sur nos retraites avec un NON clair. Commander un drapeau Fair un don pour la campagne Voir les arguments Vidéo : NON au démantèlement de l’AVS – trois bonnes raisons de signer le référendum AVS21 maintenant NON au démantèlement de l’AVS - trois bonnes raisons de signer le référendum AVS21 maintenant Beim Abspielen gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube. | En cliquant sur le bouton "Play", la politique de confidentialité de YouTube s’applique. Matériel et Participation Arguments Rétrospective Rester au courant Nous vous tenons volontiers au courant des prochaines étapes dans notre |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Thu, 03 Mar 2022 09:42:05 GMT
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Thu, 03 Mar 2022 10:42:05 GMT
Location: https://rentes-des-femmes.ch/
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=%2F3jsrz5SL5jy150TN84c%2FcOnYXyHCKR4oDdeyEeqIgH3YxAbVaKLEt12TAlU2Y1cccdM8DXpoOJO2hM5X%2F85Jp1fVNhqrGRuh6JPgvwsBo5dQTNV2LxYl0YOC9k21tX%2Fu8mlvK%2BpAsLUkYMnpW1KDpx08Q%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6e616b89ec5a165a-DME
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
HTTP/2 301
date: Thu, 03 Mar 2022 09:42:05 GMT
location: https://www.rentes-des-femmes.ch
cache-control: max-age=3600
expires: Thu, 03 Mar 2022 10:42:05 GMT
expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=5fBRpICpmxiNXnO73UwC21%2BZJMEzgLll1cmVx8lqQQ%2BSACDwfFI8itUKYpgbXYIODYvwvcHLJ62tsgieMHWqYIvRBx9JVhlEQad9x2U1JAXbAjXGckI7hYJ%2B%2FpHK%2BvbMeY%2BLNRWoIfDIgDwV5CY0mDIy%2Fg%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
server: cloudflare
cf-ray: 6e616b8af8bd16f4-DME
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Thu, 03 Mar 2022 09:42:05 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate
pragma: no-cache
x-ua-compatible: IE=edge
link:
|